- 5,50 MV
- 5,00 FM
- 3 Classic
- 4 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Calciatore molto dinamico e duttile, che può ricoprire praticamente ogni ruolo in mediana, sia come interno che sulle corsie laterali. Forte fisicamente, molto esplosivo e propenso all'inserimento. Ferrato nel gioco aereo, in fase di non possesso risulta molto aggressivo.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 1 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 5
- FVMp attuale
- 19
- MAX
- 0
- MIN
24
12
0
20 ago 26
Oggi
- 5
- FVMp attuale
- 15
- MAX
- 0
- MIN
20
10
0
20 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 10 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 30 %
- Inutilizzato 6 - 60 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||||
| 1 | 7 | Int 4-1 Mon | 3 |
|
|
||||
| 2 | 5 | Mon 2-3 Udi |
|
|
|||||
| 3 | 2 | Par 1-1 Mon |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 4 | Lec 3-2 Mon | 0 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 5 | 5 | Mon 2-1 Sas |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 6 | 6 | Laz 3-1 Mon | 4 |
|
|
||||
| 7 | 2 | Mon 4-0 Cag |
|
|
|||||
| 8 | Tor 3-2 Mon |
|
|
||||||
| 9 | Mon 1-4 Nap | 4 |
|
|
|||||
| 10 | Bol 2-1 Mon | 8 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Tourè in chiave Fantacalcio
- PRO: Prezzo basso, ma andrà spesso a voto, probabilmente anche in mezzo dove può essere più propenso ad inserimenti centrali. Buona copertura low cost.
- CONTRO: Non porta tanti bonus, anzi. Inoltre, con il rientro di Pessina e con Folorunsho e Akinsanmiro non è scontato che sia un inamovibile.