
- 6,12 MV
- 7,00 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 13 Classic
- 13 Mantra
Difensore laterale di piede destro capace di giocare sia in una linea a quattro che in una linea a cinque. Abile tecnicamente, è inoltre dotato di una buona velocità con cui spesso arriva sul fondo per crossare palloni tesi verso il centro. Nonostante abbia una propensione offensiva, si mostra attento alle chiusure e alle diagonali difensive, tendenzialmente temporeggiando sull’avversario e portandolo verso l’esterno. In zona di rifinitura cerca spesso il traversone a tagliar fuori la difesa.
Statistiche 2023/24
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 1 |
|
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 27 %
- Entrato 2 - 18 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 27 %
- Inutilizzato 3 - 27 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | 5 | Udi 0-0 Fro | 5 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 1 | Fro 4-2 Sas |
|
|
|
||||
5 | 8 | Sal 1-1 Fro |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Fro 1-1 Fio |
|
|
||||||
7 | Rom 2-0 Fro |
|
|
||||||
8 | Fro 2-1 Ver | 3 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Bol 2-1 Fro |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Cag 4-3 Fro | 4 |
|
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
11 | Fro 2-1 Emp | 1 |
|
|
|
||||
12 | Int 2-0 Fro |
|
|
||||||
13 | Fro 2-1 Gen | 5 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Pol Lirola al Fantacalcio
Arriva al Frosinone per giocarsi il posto con Oyono, ma allo stesso modo quest'ultimo potrebbe spostarsi sulla sinistra facendo poi uscire Marchizza. Approda tra le fila dei ciociari dopo un paio d'anni un cui ha giocato poco per diversi motivi. Non subito, ma con il tempo si renderà comunque utile per Di Francesco. Al Fantacalcio però, ai nastri di partenza, è non più di una scommessa da ultimo slot, da pagare intorno ai 4/5 crediti massimo su 1000.