
- 5,92 MV
- 5,75 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 13 Classic
- 18 Mantra
Difensore laterale di piede destro che può essere impiegato anche come difensore centrale in una linea a quattro. Si presenta come un calciatore che favorisce la costruzione dal basso grazie alla sua ottima abilità di palleggio. Quando si trova nella metà campo offensiva effettua dribbling o inserimenti palla al piede per attaccare la porta avversaria. In fase difensiva mostra un ottimo tempismo negli interventi e negli anticipi, consolidando il possesso palla.
Statistiche 2023/24
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Fro - Nap | 6 |
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
2 | 1 | Fro - Ata |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Udi - Fro | 2 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Fro - Sas |
|
|
|||||
5 | Sal - Fro |
|
|
|||||
6 | Fro - Fio | 1 |
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Anthony Oyono al Fantacalcio
Nella scorsa stagione si è reso utile facendosi trovare pronto quando chiamato in causa. Ha disputato 14 partite, riuscendo a collezionare anche 2 assist. Troverà spazio anche in Serie A, spesso potrebbe accadere anche dal primo minuto. E' un profilo molto intrigante per l'offensività che mostra, ma è da prendere al prezzo minimo o poco più. Potreste spingervi fino a 4/5 crediti su 1000 invece al Mantra, dove è un super jolly difensivo che può garantire tante presenze e anche qualche bonus. Da piazzare negli ultimi slot sicuramente, almeno all'inizio.