- 6,50 MV
- 5,10 FM
- 11 Classic
- 11 Mantra
- 17 Classic
- 17 Mantra
Giovane estremo difensore classe 2004, di piede destro. Non proprio altissimo (185 cm), si dimostra però abbastanza completo. Reattivo tra i pali, sempre molto lucido nella gestione del possesso con i piedi. Non proprio ferratissimo nelle uscite, sia alte che basse.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 10 |
|
|---|---|---|
| Gol subiti | 14 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol subiti casa/trasferta | 6/8 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 17
- FVMp attuale
- 22
- MAX
- 8
- MIN
27
15
3
04 ago 26
Oggi
- 17
- FVMp attuale
- 22
- MAX
- 8
- MIN
27
15
3
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||
| 1 | Fro 0-1 Juv |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||
| 2 | Fio 0-3 Fro | 2 |
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||
| 3 | 8 | Fro 3-2 Ven | 8 |
|
|
|
||
| 4 | Gen 1-1 Fro | 7 |
|
|
|
|||
| 5 | Fro 2-0 Com |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||
| 6 | Nap 3-0 Fro |
|
|
|
||||
| 7 | 1 | Fro 4-2 Sas |
|
|
|
|||
| 8 | 6 | Ata 4-4 Fro |
|
|
|
|||
| --- ND --- | ||||||||
| 9 | 6 | Fro 5-1 Lec |
|
|
|
|||
| 10 | Fro 2-0 Tor |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
Descrizione
Palmisani in chiave Fantacalcio
- PRO: Estremo difensore abbastanza affidabile, anche in chiave modificatore. Andrà via ad un prezzo bassissimo.
- CONTRO: Occhio sempre alla concorrenza, seppur minima, di Desplanches.