Joao Felix
Chelsea- Altezza
- 180cm
- Nato il
- 10 nov 1999
- Piede
- Ambidestro
- Nazionalità
- Portogallo
- 6,17 MV
- 7,00 FM
- 12 Classic
- 12 Mantra
- 60 Classic
- 60 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 3 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 3 - 100 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | 6 |
Wol
-
Che
|
||||||
2 | 5 |
Che
-
Cry
|
||||||
--- ND --- | ||||||||
3 | 4 |
Bou
-
Che
|
1 | |||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |