
Martinez Emiliano
Aston Villa- Altezza
- 195cm
- Nato il
- 02 set 1992
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Argentina
- 5,50 MV
- 3,50 FM
- 9 Classic
- 9 Mantra
- 30 Classic
- 30 Mantra
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol subiti | 4 |
|
Assist | 0 |
|
Gol subiti casa/trasferta | 1/3 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 66 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 33 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 |
Bur
-
Ast
|
3 |
|
|
|||
2 |
Liv
-
Ast
|
|
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
3 | 2 |
Ast
-
Cry
|
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |