Logo Fantacalcio
Stemma Udinese

Udinese 18°

Allenatore
Sottil Andrea
Anno di fondazione
1896
Stadio
Bluenergy Stadium
Capienza stadio
25000
Sfondo Udinese

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
16 Stemma Frosinone Frosinone 31 34 7 10 17 43 63 -20
17 Stemma Empoli Empoli 31 34 8 7 19 26 50 -24
18 Stemma Udinese Udinese 29 34 4 17 13 32 51 -19
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 26 34 6 8 20 40 70 -30
20 Stemma Salernitana Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Pereyra Pereyra
  2. Campioncino Thauvin Thauvin
  3. Campioncino Lucca Lucca
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Samardzic Samardzic
  2. Campioncino Lovric Lovric
  3. Campioncino Pereyra Pereyra
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Padelli 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Silvestri 17 0 0 5,82 4,18 9 3
Campioncino Okoye 17 0 0 6,15 4,74 1 12
Campioncino Kabasele 10 1 0 5,75 5,80 5 2
Campioncino Kamara H. 27 1 0 6,07 6,11 6 10
Campioncino Perez N. 33 0 0 5,92 5,82 9 7
Campioncino Bijol 20 0 0 6,00 5,90 9 5
Campioncino Ebosele 27 0 0 5,83 5,72 4 5
Campioncino Ebosse 0 0 0 0,00 0,00 3 1
Campioncino Abankwah 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Ehizibue 16 0 1 5,84 5,78 5 6
Campioncino Zemura 21 1 0 5,86 5,98 5 6
Campioncino Ferreira J. 28 0 1 5,70 5,57 1 4
Campioncino Kristensen T. 22 0 0 5,70 5,61 2 5
Campioncino Giannetti L. 7 1 0 5,79 5,64 4 4
Campioncino Pereyra 25 4 3 6,12 6,60 13 15
Campioncino Walace 33 2 0 5,89 5,97 7 8
Campioncino Samardzic 29 4 2 6,14 6,57 16 17
Campioncino Lovric 29 1 2 5,97 6,09 15 10
Campioncino Zarraga 6 2 0 6,08 7,08 3 7
Campioncino Payero 25 2 1 5,84 5,98 5 5
Campioncino Deulofeu 0 0 0 0,00 0,00 14 1
Campioncino Thauvin 25 5 3 6,20 6,84 11 18
Campioncino Davis K. 1 0 0 6,00 5,50 10 1
Campioncino Success 17 0 1 5,74 5,53 7 3
Campioncino Brenner 1 0 0 6,00 6,00 11 1
Campioncino Lucca 30 7 2 6,02 6,68 6 19

Risultati

Vittorie 4
Pareggi 17
Sconfitte 13

Gol

Gol fatti 32
Differenza reti -19
Gol subiti 51

Rigori

Rigori segnati 2
3
Rigori sbagliati 1
Rigori contro 8

Disciplina

Cartellini gialli 84
Cartellini rossi 5