Logo Fantacalcio
Stemma Juventus

Juventus

Allenatore
Allegri Massimiliano
Anno di fondazione
1897
Stadio
Allianz Stadium
Capienza stadio
41475
Sfondo Juventus

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
1 Stemma Inter Inter 76 29 24 4 1 71 14 57
2 Stemma Milan Milan 62 29 19 5 5 55 33 22
3 Stemma Juventus Juventus 59 29 17 8 4 44 23 21
4 Stemma Bologna Bologna 54 29 15 9 5 42 25 17
5 Stemma Roma Roma 51 29 15 6 8 55 35 20

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Vlahovic Vlahovic
  2. Campioncino Chiesa Chiesa
  3. Campioncino Milik Milik
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Chiesa Chiesa
  2. Campioncino Vlahovic Vlahovic
  3. Campioncino Kostic Kostic
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Perin 2 0 0 6,00 5,50 1 1
Campioncino Szczesny 27 0 0 6,20 5,50 15 17
Campioncino Pinsoglio 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Rugani 11 2 0 6,09 6,55 3 9
Campioncino De Sciglio 0 0 0 0,00 0,00 3 1
Campioncino Alex Sandro 8 0 0 5,88 5,81 6 3
Campioncino Bremer 28 2 0 6,18 6,27 13 13
Campioncino Danilo 20 1 1 6,10 6,15 15 9
Campioncino Cambiaso 26 2 3 6,10 6,31 5 12
Campioncino Djalo' 0 0 0 0,00 0,00 5 3
Campioncino Gatti 25 3 0 6,00 6,08 6 11
Campioncino Pogba 2 0 0 6,00 6,00 12 1
Campioncino Locatelli 27 1 3 5,89 6,00 12 9
Campioncino Rabiot 23 4 2 6,20 6,67 22 16
Campioncino Nicolussi Caviglia 6 0 1 5,92 6,00 2 4
Campioncino Fagioli 6 0 1 5,92 6,08 13 2
Campioncino Weah 19 0 1 5,97 5,97 10 7
Campioncino Kostic 24 0 3 5,98 6,06 15 10
Campioncino Mckennie 26 0 7 6,27 6,42 8 15
Campioncino Miretti 17 1 1 5,79 5,97 5 6
Campioncino Iling Junior 14 1 2 6,11 6,46 4 11
Campioncino Nonge 1 0 0 5,00 4,50 1 1
Campioncino Alcaraz 3 0 1 6,00 6,33 14 13
Campioncino Chiesa 23 7 1 6,26 7,20 17 24
Campioncino Milik 18 3 1 5,92 6,36 18 11
Campioncino Kean 10 0 0 6,10 6,00 11 4
Campioncino Vlahovic 25 15 3 6,30 7,84 28 30
Campioncino Yildiz 13 1 0 6,08 6,31 1 12

Risultati

Vittorie 17
Pareggi 8
Sconfitte 4

Gol

Gol fatti 44
Differenza reti 21
Gol subiti 23

Rigori

Rigori segnati 3
5
Rigori sbagliati 2
Rigori contro 1

Disciplina

Cartellini gialli 68
Cartellini rossi 2