Logo Fantacalcio
Stemma Bologna

Bologna

Allenatore
Thiago Motta
Anno di fondazione
1909
Stadio
Renato Dall'Ara
Capienza stadio
38279
Sfondo Bologna

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
2 Stemma Milan Milan 62 29 19 5 5 55 33 22
3 Stemma Juventus Juventus 59 29 17 8 4 44 23 21
4 Stemma Bologna Bologna 54 29 15 9 5 42 25 17
5 Stemma Roma Roma 51 29 15 6 8 55 35 20
6 Stemma Atalanta Atalanta 47 28 14 5 9 51 32 19

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Zirkzee Zirkzee
  2. Campioncino Orsolini Orsolini
  3. Campioncino Karlsson Karlsson
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Orsolini Orsolini
  2. Campioncino Ferguson Ferguson
  3. Campioncino Karlsson Karlsson
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Skorupski 26 0 0 6,17 5,33 10 16
Campioncino Ravaglia F. 3 0 0 6,00 5,67 1 4
Campioncino Bagnolini 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Gasperini T. 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino De Silvestri 11 2 0 6,23 6,77 2 10
Campioncino Lykogiannis 15 1 2 5,90 6,20 5 7
Campioncino Soumaoro 0 0 0 0,00 0,00 4 1
Campioncino Calafiori 21 0 1 6,19 6,05 4 9
Campioncino Amey 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Lucumi' 20 0 0 6,12 6,10 7 10
Campioncino Posch 22 0 2 6,07 6,00 16 10
Campioncino Kristiansen 24 0 3 5,94 6,00 6 9
Campioncino Beukema 25 1 0 6,10 6,16 6 11
Campioncino Corazza 4 0 0 5,88 5,75 1 2
Campioncino Ilic M. 0 0 0 0,00 0,00 3 1
Campioncino Freuler 24 1 0 6,08 6,04 7 9
Campioncino Orsolini 23 9 2 6,22 7,33 21 25
Campioncino Saelemaekers 22 1 2 5,95 6,05 5 8
Campioncino Urbanski 12 0 0 5,83 5,71 1 4
Campioncino Ndoye 23 0 1 6,04 6,02 12 8
Campioncino Aebischer 23 0 1 6,02 5,93 5 7
Campioncino Ferguson 28 6 3 6,43 7,05 17 24
Campioncino Moro N. 15 1 0 6,03 6,23 6 9
Campioncino Fabbian 16 5 1 6,31 7,22 5 20
Campioncino El Azzouzi 5 1 1 6,20 6,80 1 4
Campioncino Odgaard 4 2 0 6,38 7,88 4 7
Campioncino Zirkzee 27 10 3 6,50 7,61 11 29
Campioncino Karlsson 5 0 0 5,90 5,90 11 2
Campioncino Castro S. 1 0 0 6,00 6,00 4 3

Risultati

Vittorie 15
Pareggi 9
Sconfitte 5

Gol

Gol fatti 42
Differenza reti 17
Gol subiti 25

Rigori

Rigori segnati 4
5
Rigori sbagliati 1
Rigori contro 6

Disciplina

Cartellini gialli 71
Cartellini rossi 2