- 7,00 MV
- 8,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 3 Classic
- 3 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 50 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 50 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
6 | 2 | Par 2-3 Cag | |||||
7 | 1 | Bol 0-0 Par | |||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Mohamed non è mai andato a voto al Fantacalcio.
Gestione al Fantacalcio: giovanissimo attaccante che spera di ritagliarsi un minimo di spazio nel corso della stagione. La sensazione è che avrà pochissimi minuti a disposizione, ma comunque pronto ad entrare nelle rotazioni quando ce ne sarà bisogno.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe giocare pochissimo, praticamente mai da titolare.
In chiave Mantra: anche in questo caso conviene virare su altri profili, potrebbe essere interessante solo in leghe di tipo continuativo.