
- 6,00 MV
- 5,93 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 25 Classic
- 20 Mantra
Statistiche 2023/24
Partite a voto | 7 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 8 %
- Entrato 6 - 50 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 8 %
- Inutilizzato 4 - 33 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | 3 | Nap 1-2 Laz |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 6 | Gen 2-2 Nap |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 8 | Bol 0-0 Nap | 6 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Nap 4-1 Udi |
|
|
||||||
7 | Lec 0-4 Nap | 7 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Nap 1-3 Fio |
|
|
||||||
9 | Ver 1-3 Nap | 8 |
|
|
|
||||
10 | Nap 2-2 Mil |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 3 | Sal 0-2 Nap | 3 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Nap 0-1 Emp |
|
|
||||||
13 | 0 | Ata 1-2 Nap | 5 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
14 | 7 | Nap 0-0 Int |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Jesper Lindstrom al Fantacalcio
Centrocampista di grande qualità, che arriva per dare offensività al Napoli anche sulla corsia di destra. Imprevedibile, molto tecnico e bravo nell'uno contro uno: nonostante Politano parta leggermente avanti in fase di start, siamo convinti che impiegherà poco a diventare un perno fondamentale per Rudi Garcia. Al Fantacalcio è un possibile crack, soprattutto a centrocampo: calciatore dal bonus facile, specialmente in termini di assist. Al Classic è un terzo slot per prezzo, ma pronto ad essere decisamente qualcosa in più per rendimento. Cifra? Su 1000 crediti, per noi può valere serenamente 60/70 crediti. Idem al Mantra, dove si presenta come una W/T preziosissima per chi utilizza moduli come 4-2-3-1 o 4-1-4-1.