
- 6,08 MV
- 6,29 FM
- 12 Classic
- 12 Mantra
- 34 Classic
- 34 Mantra
Statistiche 2023/24
Partite a voto | 12 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 3 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 11 - 84 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 7 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sas 0-2 Ata |
|
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Fro 2-1 Ata |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | 2 | Ata 3-0 Mon | 7 |
|
|
|
|||
--- ND --- | |||||||||
4 | Fio 3-2 Ata |
|
|
||||||
5 | Ata 2-0 Cag | 4 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Ver 0-1 Ata | 8 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Ata 0-0 Juv |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | 0 | Laz 3-2 Ata | 7 |
|
|
|
|||
--- ND --- | |||||||||
9 | Ata 2-0 Gen |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Emp 0-3 Ata | 5 |
|
|
|||||
11 | Ata 1-2 Int | 1 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 1 | Udi 1-1 Ata |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
13 | 3 | Ata 1-2 Nap |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Matteo Ruggeri al Fantacalcio
Non una certezza, ma la classica scommessa. Ovviamente, parlando di una probabile ma non ovvia sorpresa, vi consigliamo di non andare oltre i 9/10 crediti: un 6/7 slot al Classic per leghe da leghe numerose (10/12). Al Mantra invece l'appeal è più basso visto il ruolo ricoperto, dunque prendibile come seconda/terza scelta nel vostro pacchetto di esterni. Potrebbe trovare spazio nel corso della stagione, molto spesso anche a gara in corso. A voto ci andrà, ma non è un titolare sulla carta, motivo per cui è da prendere ad un prezzo ovviamente non elevato, senza correre rischi inutili. In coppia? Meglio di no, il tecnico dell'Atalanta ama variare, gli esterni orobici sono interscambiabili e di conseguenza potreste trovarvi in una situazione troppo scomoda.