
- 6,00 MV
- 6,75 FM
- 15 Classic
- 15 Mantra
- 55 Classic
- 61 Mantra
Statistiche 2023/24
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 66 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 33 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lec - Laz |
|
|
|||||
2 | Laz - Gen | 1 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Nap - Laz |
|
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Juv - Laz | 5 |
|
|
||||
5 | Laz - Mon |
|
|
|||||
6 | Laz - Tor |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Daichi Kamada al Fantacalcio
Fondamentalmente arriva per offrire a Sarri un’alternativa importante a Luis Alberto, ma per provare a giocare anche con lo spagnolo. Vi consigliamo comunque di prenderne soltanto uno.. Kamada è un giocatore esperto, ma ci metterà un minimo di tempo per entrare a pieno dinamiche dello scacchiere di Sarri. Al Fantacalcio è un profilo che stuzzica perchè potrebbe trovare particolare spazio soprattutto in campionato post Champions League. Non è una macchina da bonus, ma in questa Lazio potrebbe diventare un fattore soprattutto in termini di assist. Come detto dunque, giocherà e per noi inciderà anche, ragion per cui può essere considerato un terzo slot pieno, da pagare intorno ai 45/50 crediti su 1000, sia al Classic che al Mantra. Non andate oltre, anche perchè poi dovrete tenere in considerazione il fatto che tra gennaio e febbraio potrebbe mancare quasi un mese a causa della coppa d'Asia.