
- 6,00 MV
- 6,05 FM
- 8 Classic
- 8 Mantra
- 9 Classic
- 9 Mantra
Difensore centrale di piede destro dotato di una buona struttura fisica e di una buona lettura delle situazioni di gioco. Ordinato nelle scelte, difficilmente rischia la giocata in fase di possesso o l’intervento in fase di non possesso, dimostrando una certa sicurezza con la palla tra i piedi. Si stacca dalla linea per pressare l’uomo in caso di palla coperta, ma eventualmente è bravo nel ripiegare e mostra particolare attenzione nella copertura della porta. Due delle sue caratteristiche migliori sono il colpo di testa e l’elevazione, soprattutto in caso di calcio d’angolo a favore.
Statistiche 2023/24
Partite a voto | 11 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 5 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 11 - 84 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 1 - 7 %
- Infortunato 1 - 7 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | 6 | Gen 1-4 Fio |
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
2 | Laz 0-1 Gen |
|
|
|||||
3 | Tor 1-0 Gen |
|
|
|
||||
4 | 6 | Gen 2-2 Nap | 5 |
|
|
|
||
--- ND --- | ||||||||
5 | 7 | Lec 1-0 Gen |
|
|
||||
6 | Gen 4-1 Rom |
|
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
7 | Udi 2-2 Gen |
|
|
|||||
8 | Gen 0-1 Mil |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
9 | Ata 2-0 Gen |
|
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
10 | 1 | Gen 1-0 Sal |
|
|
|
|||
11 | Cag 2-1 Gen | 0 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
12 | Gen 1-0 Ver |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
13 | Fro 2-1 Gen |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Mattia Bani al Fantacalcio
Nella scorsa stagione è stato un titolare inamovibile con 33 presenze e anche 2 gol e 2 assist. Un profilo affidabile, che potrebbe risentire sicuramente del livello più alto in Serie A, ma pronto a rendersi utile. Avrà spazio, ma non è detto che sarà un titolare inamovibile dello scacchiere rossoblù. La concorrenza è folta e in più di qualche occasione potrebbe finire in panchina. Al Fantacalcio è facile inquadrarlo come uno slot di copertura, sia al Classic che al Mantra, da pagare 4/5 crediti e da tenere in caldo in casi di necessità.