| POSIZIONE | PORTIERE | PRESENZE | CLEAN SHEET | PERCENTUALE IMBATTIBILITA' |
| 1) | HANDANOVIC | 37 | 17 | 45,94% |
| 2) | SIRIGU | 35 | 14 | 40% |
| 3) | DONNARUMMA | 35 | 12 | 34,28% |
| 4) | CONSIGLI | 36 | 12 | 33,33% |
| 5) | SZCZESNY | 28 | 11 | 39,28% |
| 6) | AUDERO | 36 | 11 | 30,55% |
| 7) | STRAKOSHA | 35 | 10 | 28,57% |
| 8) | SKORUPSKI | 37 | 10 | 27,02% |
| 9) | SEPE | 37 | 10 | 27,02% |
| 10) | LAFONT | 33 | 8 | 24,24% |
| 11) | SPORTIELLO | 35 | 8 | 22,85% |
| 12) | MERET | 14 | 7 | 50% |
| 13) | CRAGNO | 37 | 7 | 18,91% |
| 14) | MUSSO | 28 | 7 | 25% |
| 15) | GOMIS | 20 | 6 | 30% |
| 16) | MIRANTE | 10 | 6 | 60% |
| 17) | PERIN | 9 | 5 | 55,55% |
| 18) | BERISHA | 18 | 5 | 27,77% |
| 19) | RADU | 32 | 5 | 15,62% |
| 20) | SORRENTINO | 31 | 5 | 16,12% |
| 21) | OSPINA | 17 | 5 | 29,41% |
| 22) | KARNEZIS | 8 | 4 | 50% |
| 23) | DRAGOWSKI | 16 | 4 | 25% |
| 24) | VIVIANO | 16 | 4 | 25% |
| 25) | GOLLINI | 19 | 4 | 21,05% |
| 26) | OLSEN | 27 | 4 | 14,81% |
| 27) | SCUFFET | 9 | 2 | 22,22% |
| 28) | TERRACCIANO | 10 | 2 | 20% |
| 29) | PEGOLO | 2 | 1 | 50% |
| 30) | MILINKOVIC-SAVIC | 2 | 1 | 50% |
| 31) | ICHAZO | 3 | 1 | 33,33% |
| 32) | REINA | 3 | 1 | 33,33% |
| 33) | MARCHETTI | 4 | 1 | 25% |
| 34) | SEMPER | 5 | 1 | 20% |
| 35) | RAFAEL | 1 | 1 | 100% |
| 36) | POLUZZI | 1 | 1 | 100% |
| 37) | BARDI | 2 | 0 | 0% |
| 38) | JANDREI | 1 | 0 | 0% |
| 39) | GUERRIERI | 1 | 0 | 0% |
| 40) | PROTO | 1 | 0 | 0% |
| 41) | SECULIN | 2 | 0 | 0% |
Porta inviolata: chi ha ottenuto più volte il bonus imbattibilità? Passano le giornate, ma Olsen è sempre il peggiore
Non considerando i portieri allo 0%, tra chi ha totalizzato almeno un 'clean sheet', olsen è quello con la percentuale peggiore. E il migliore? Gioca sempre con la Roma...
giovedì, 23 maggio - 10:00
Autore