| POSIZIONE | PORTIERE | PRESENZE | CLEAN SHEET | PERCENTUALE IMBATTIBILITA' |
| 1) | Handanovic (Inter) | 15 | 6 | 40% |
| 2) | Musso (Udinese) | 15 | 5 | 33,33% |
| 3) | Silvestri (Verona) | 15 | 5 | 33,33% |
| 4) | Strakosha (Lazio) | 15 | 5 | 33,33% |
| 5) | Szczesny (Juventus) | 10 | 4 | 40% |
| 6) | Joronen (Brescia) | 13 | 4 | 30,76% |
| 7) | Donnarumma (Milan) | 14 | 4 | 28,57% |
| 8) | Pau Lopez (Roma) | 14 | 4 | 28,57% |
| 9) | Audero (Sampdoria) | 15 | 4 | 26,66% |
| 10) | Meret (Napoli) | 10 | 3 | 30% |
| 11) | Olsen (Cagliari) | 12 | 3 | 25% |
| 12) | Gollini (Atalanta) | 14 | 3 | 21,42% |
| 13) | Dragowski (Fiorentina) | 15 | 3 | 20% |
| 14) | Sepe (Parma) | 15 | 3 | 20% |
| 15) | Sirigu (Torino) | 15 | 3 | 20% |
| 16) | Consigli (Sassuolo) | 12 | 2 | 16,66% |
| 17) | Berisha (Spal) | 15 | 2 | 13,33% |
| 18) | Radu (Genoa) | 15 | 2 | 13,33% |
| 19) | Skorupski (Bologna) | 15 | 2 | 13,33% |
| 20) | Mirante (Roma) | 1 | 1 | 100% |
| 21) | Buffon (Juventus) | 5 | 1 | 20% |
| 22) | Ospina (Napoli) | 5 | 1 | 20% |
| 23) | Gabriel (Lecce) | 15 | 1 | 6,66% |
| 24) | Reina (Milan) | 1 | 0 | 0% |
| 25) | Sportiello (Atalanta) | 1 | 0 | 0% |
Fantacalcio, portiere imbattuto: chi ha ottenuto più volte il bonus imbattibilità?
LA CLASSIFICA DEI CLEAN SHEET
venerdì, 13 dicembre - 18:00
Autore