Logo Fantacalcio
Stemma Sassuolo

Sassuolo 19°

Allenatore
Dionisi Alessio
Anno di fondazione
1922
Stadio
Mapei Stadium
Capienza stadio
23717
Sfondo Sassuolo

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
16 Stemma Empoli Empoli 31 33 8 7 18 26 48 -22
17 Stemma Udinese Udinese 28 32 4 16 12 30 48 -18
18 Stemma Frosinone Frosinone 28 33 6 10 17 40 63 -23
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 26 33 6 8 19 39 65 -26
20 Stemma Salernitana Salernitana 15 33 2 9 22 26 70 -44

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Pinamonti Pinamonti
  3. Campioncino Lauriente' Lauriente'
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Bajrami Bajrami
  3. Campioncino Matheus Henrique Matheus Henrique
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Consigli 31 0 0 6,16 4,34 5 7
Campioncino Pegolo 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Cragno 2 0 0 6,25 3,25 4 1
Campioncino Ferrari G. 22 1 0 5,55 5,59 4 4
Campioncino Toljan 21 0 4 5,95 6,12 6 8
Campioncino Kumbulla 1 0 0 6,00 5,50 3 1
Campioncino Erlic 28 1 0 5,73 5,75 5 6
Campioncino Viti 12 0 0 5,79 5,62 6 3
Campioncino Tressoldi 21 0 0 5,26 5,12 5 2
Campioncino Doig 23 0 0 5,80 5,67 11 5
Campioncino Missori 3 0 0 5,50 5,50 1 2
Campioncino Pedersen 22 0 2 5,73 5,73 7 4
Campioncino Castillejo 11 0 0 5,77 5,68 5 1
Campioncino Obiang 2 0 0 5,75 5,75 3 2
Campioncino Racic 16 1 1 5,91 6,12 4 8
Campioncino Bajrami 22 2 2 5,98 6,34 13 10
Campioncino Matheus Henrique 27 2 2 5,83 6,02 9 10
Campioncino Volpato 14 1 0 5,93 6,14 3 8
Campioncino Thorstvedt 29 5 1 5,93 6,40 6 13
Campioncino Boloca 27 1 0 5,89 5,87 6 8
Campioncino Lipani 5 0 0 5,80 5,80 1 2
Campioncino Berardi 17 9 2 6,53 8,06 30 27
Campioncino Defrel 12 1 2 5,96 6,38 9 10
Campioncino Pinamonti 33 10 1 5,94 6,74 13 20
Campioncino Ceide 6 0 0 5,67 5,67 1 2
Campioncino Lauriente' 33 4 5 5,95 6,39 21 14
Campioncino Mulattieri 10 0 0 5,95 5,95 11 3

Risultati

Vittorie 6
Pareggi 8
Sconfitte 19

Gol

Gol fatti 39
Differenza reti -26
Gol subiti 65

Rigori

Rigori segnati 6
7
Rigori sbagliati 1
Rigori contro 10

Disciplina

Cartellini gialli 59
Cartellini rossi 3