Logo Fantacalcio
Stemma Sassuolo

Sassuolo 19°

Allenatore
Dionisi Alessio
Anno di fondazione
1922
Stadio
Mapei Stadium
Capienza stadio
23717
Sfondo Sassuolo

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
16 Stemma Frosinone Frosinone 32 35 7 11 17 43 63 -20
17 Stemma Empoli Empoli 32 35 8 8 19 26 50 -24
18 Stemma Udinese Udinese 29 34 4 17 13 32 51 -19
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 29 35 7 8 20 41 70 -29
20 Stemma Salernitana Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Pinamonti Pinamonti
  3. Campioncino Lauriente' Lauriente'
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Bajrami Bajrami
  3. Campioncino Matheus Henrique Matheus Henrique
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Consigli 33 0 0 6,15 4,29 5 6
Campioncino Pegolo 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Cragno 2 0 0 6,25 3,25 4 1
Campioncino Ferrari G. 24 1 0 5,50 5,54 4 3
Campioncino Toljan 22 0 4 5,95 6,11 6 8
Campioncino Kumbulla 3 0 0 5,83 5,67 3 1
Campioncino Erlic 29 1 0 5,76 5,78 5 6
Campioncino Viti 13 0 0 5,81 5,65 6 4
Campioncino Tressoldi 22 0 0 5,25 5,09 5 2
Campioncino Doig 25 0 2 5,84 5,80 11 5
Campioncino Missori 4 0 0 5,50 5,50 1 2
Campioncino Pedersen 22 0 2 5,73 5,73 7 4
Campioncino Castillejo 11 0 0 5,77 5,68 5 1
Campioncino Obiang 4 0 0 5,62 5,62 3 2
Campioncino Racic 16 1 1 5,91 6,12 4 7
Campioncino Bajrami 23 2 2 5,96 6,30 13 9
Campioncino Matheus Henrique 29 2 2 5,83 6,00 9 9
Campioncino Volpato 15 1 0 5,87 6,07 3 8
Campioncino Thorstvedt 31 6 1 5,95 6,47 6 14
Campioncino Boloca 29 1 0 5,86 5,83 6 7
Campioncino Lipani 6 0 0 5,92 5,92 1 2
Campioncino Berardi 17 9 2 6,53 8,06 30 26
Campioncino Defrel 12 1 2 5,96 6,38 9 10
Campioncino Pinamonti 35 10 1 5,93 6,69 13 19
Campioncino Ceide 7 0 0 5,64 5,64 1 2
Campioncino Lauriente' 34 5 5 5,99 6,50 21 14
Campioncino Mulattieri 11 0 0 5,91 5,91 11 3

Risultati

Vittorie 7
Pareggi 8
Sconfitte 20

Gol

Gol fatti 41
Differenza reti -29
Gol subiti 70

Rigori

Rigori segnati 6
7
Rigori sbagliati 1
Rigori contro 10

Disciplina

Cartellini gialli 62
Cartellini rossi 3