- 6,00 MV
- 6,56 FM
- 19 Classic
- 20 Mantra
- 74 Classic
- 74 Mantra
Trequartista centrale di piede sinistro che può giocare in tutti i dietro la punta (preferibilmente al centro), oltre che come seconda punta. Atipico, alto ed elegante nei movimenti, rapido nello stretto e nel dribbling all’ultimo, che tocca spesso il pallone con smarcamenti in appoggio e in ampiezza per rompere la linea difensiva avversaria. Si inserisce palla al piede quando si presenta l’opportunità per portarsi nella zona dove è più pericoloso, quella di rifinitura, dove tenta spesso passaggi chiave per i compagni. Sa smarcarsi in profondità dietro l’ultimo difensore ed utilizza spesso il corpo per proteggere la palla ed aspettare un compagno a rimorchio.Tenta la giocata indifferentemente dalla zona di campo che calpesta al momento della ricezione e non dà punti di riferimento al diretto marcatore.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 9 |
|
|---|---|---|
| Gol | 2 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 2/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 2 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 74
- FVM attuale
- 178
- MAX
- 74
- MIN
183
126
69
29 lug 25
Oggi
- 74
- FVM attuale
- 170
- MAX
- 74
- MIN
175
122
69
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 54 %
- Entrato 3 - 27 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 18 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | Ata 1-1 Pis | 7 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 2 | Par 1-1 Ata |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | 6 | Ata 4-1 Lec | 2 |
|
|
|
||||
| 4 | 6 | Tor 0-3 Ata |
|
|
||||||
| 5 | Juv 1-1 Ata | 8 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | 4 | Ata 1-1 Com | 5 |
|
|
|||||
| 7 | Ata 0-0 Laz |
|
|
|
||||||
| 8 | Cre 1-1 Ata | 0 |
|
|
||||||
| 9 | Ata 1-1 Mil |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 10 | Udi 1-0 Ata |
|
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 11 | 1 | Ata 0-3 Sas |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
De Ketelaere in chiave Fantacalcio
- PRO: Il più titolare tra i profili offensivi dell'Atalanta. Andrà praticamente sempre a voto. Spesso può giocare anche da punta. Rapporto qualità-prezzo molto interessante.
- CONTRO: Potrebbe stabilizzarsi sul numero di bonus offerto nella scorsa stagione con Juric in panchina. Dunque, non proprio una macchina da gol. Da monitorare e da prendere solo ad una cifra moderata (seguite le indicazioni dell'FVM).