Logo Fantacalcio

Classifica PT V N P
1 Stemma Inter Inter 76 24 4 1
2 Stemma Milan Milan 62 19 5 5
3 Stemma Juventus Juventus 59 17 8 4
4 Stemma Bologna Bologna 54 15 9 5
5 Stemma Roma Roma 51 15 6 8
6 Stemma Atalanta Atalanta 47 14 5 9
7 Stemma Napoli Napoli 45 12 9 8
8 Stemma Fiorentina Fiorentina 43 12 7 9
9 Stemma Lazio Lazio 43 13 4 12
10 Stemma Monza Monza 42 11 9 9
11 Stemma Torino Torino 41 10 11 8
12 Stemma Genoa Genoa 34 8 10 11
13 Stemma Lecce Lecce 28 6 10 13
14 Stemma Udinese Udinese 27 4 15 10
15 Stemma Verona Verona 26 6 8 15
16 Stemma Cagliari Cagliari 26 6 8 15
17 Stemma Empoli Empoli 25 6 7 16
18 Stemma Frosinone Frosinone 24 6 6 17
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 23 6 5 18
20 Stemma Salernitana Salernitana 14 2 8 19

Giornata corrente

30 di 38

Prossima giornata

31 di 38